2012. február 28.
A Tőke- és Hozamvédett Eszközalap hozamvédelmének szintje
Alábbiakban a Tőke- és Hozamvédett Eszközalap, illetve a Tőke- és Hozamvédett Pro Eszközalap aktuálisan és korábban érvényes hozamvédelmének mértékét tesszük közzé.
|
Hozamperiódus |
Tőke- és Hozamvédett Eszközalap Hozamvédelem szintje* |
Tőke- és Hozamvédett Pro Eszközalap Hozamvédelem szintje* |
|---|---|---|
| 2012.május | 5,60% | 6,30% |
| 2012. április | 5,60% | 6,30% |
| 2012. március | 5,60% | 6,30% |
| 2012. február | 5,10% | 6,05% |
| 2012. január | 5,10% | 6,05% |
| 2011. december | 4,10% | 5,05% |
| 2011. november | 4,10% | 5,05% |
| 2011. október | 4,00% | 4,95% |
| 2011.szeptember | 3,90% | - |
| 2011. augusztus | 4,00% | - |
| 2011. július | 4,20% | - |
| 2011. június | 4,30% | - |
| 2011. május | 4,30% | - |
| 2011. április | 4,30% | - |
| 2011. március | 4,20% | - |
| 2011. február | 4,20% | - |
| 2011. január | 4,20% | - |
| 2010. december | 3,95% | - |
| 2010. november | 3,95% | - |
| 2010. október | 3,95% | - |
| 2010. szeptember | 3,95% | - |
| 2010. augusztus | 3,95% | - |
| 2010. július | 3,70% | - |
| 2010. június | 3,70% | - |
| 2010. május | 3,45% | - |
| 2010. április | 3,70% | - |
| 2010. március | 4,20% | - |
| 2010. február | 4,45% | - |
| 2010. január | 4,70% | - |
| 2009. december | 4,70% | - |
| 2009. november | 5,20% | - |
| 2009. október | 6,00% | - |
| 2009. szeptember | 6,40% | - |
| 2009. augusztus | 7,20% | - |
| 2009. július | 8,20% | - |
| 2009. június | 8,20% | - |
| 2009. május | 8,50% | - |
| 2009. április | 9,50% | - |
| 2009. március | 9,50% | - |
| 2009. február | 8,00% | - |
| 2009. január 12.-31. | 7,50% | - |
A Tőke- és Hozamvédett Eszközalapról szóló tájékoztató ide kattintva érhető el.
A Tőke- és Hozamvédett Pro Eszközalapról szóló tájékoztató ide kattintva érhető el.
*A hozamvédelem eredményeként az eszközalap befektetési egységeinek árfolyama egy naptári hónapot elérő vagy meghaladó befektetési időtartam alatt legalább a hozamvédelem mértékének megfelelő mértékben emelkedik. A hozam az egyes szerződések kapcsán felmerülő biztosítási költségeket nem tartalmazza, ezért az egyes szerződésekhez tartozó egyéni számlák értékének változása eltérő lehet. Az eszközalapban elhelyezett megtakarítás kapcsán felmerülő valamennyi költség típusát és mértékét a Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei és annak melléklete tartalmazza.